
High Frequency UPS
EH5500 Series
1~10kVA high-frequency online UPS with 220V, double conversion, PF 1.0 and optional SNMP.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | H1K | H1KS | H2K | H2KS | H3K | H3KS | H6K | H6KS | H10K | H10KS | ||
| Công suất định mức | 1KVA/1KW | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | 3KVA/3KW | 6KVA/6KW | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | 10KVA/10KW | ||
| Hệ số công suất | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ĐẦU VÀO | ||||||||||||
| Chuẩn đầu vào | L+N+PE | |||||||||||
| Điện áp danh định | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
| Dải điện áp | 110~300VAC | |||||||||||
| Dải tần số | 50/60±6Hz (Default), ±10Hz (Settable) | |||||||||||
| Hệ số công suất | ≥0.99 | |||||||||||
| đầu vào | ||||||||||||
| Méo hài đầu vào | ≤4% inear load | |||||||||||
| ĐẦU RA | ||||||||||||
| Chuẩn đầu ra | L+N+PE | |||||||||||
| Điện áp đầu ra | 208/220/230/240VAC | |||||||||||
| Độ chính xác | ±1% | |||||||||||
| Tần số | For on-line mode: follow current frequency, battery mode: 50 / 60Hz±0.1% | |||||||||||
| Méo hài đầu ra | ≤ 2% linear load; ≤ 4% nonlinear load (PF=0.7) | |||||||||||
| Quá tải | AC mode | 30min@102%~110% Load; 10min@110%~130% Load; 30s@130%~150% Load; 200ms@>150% Load | ||||||||||
| BAT mode | 10min@102%~110% Load; 1min@110%~130% Load; 10s@130%~150% Load; 200ms@>150% Load | |||||||||||
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||||||||||||
| Chế độ pin | 0ms | |||||||||||
| Chế độ bypass | 4ms | |||||||||||
| Chế độ AC | Support | |||||||||||
| HIỆU SUẤT | ||||||||||||
| Hiệu suất AC | 94.5% | 95.5% | 95.5% | 95% | ||||||||
| Hiệu suất pin | 87.5%@24VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | 94.8% | ||||||||
| (built-in battery) | (built-in battery) | (built-in battery) | (20pcs Battery) | |||||||||
| PIN | ||||||||||||
| Loại pin | Lead Acid Battery | |||||||||||
| Điện áp pin | 24V | 36V | 36V | 48V | 72V | 72V | 96V | 96V | 192V/216V/240V (adjustable) | 192V/216V/240V (adjustable) | ||
| Thông số pin | 7Ah | 7Ah | 7Ah | 12V 7Ah | Default | 12V 9Ah | Default | |||||
| External | External | External | 16pcs | 16pcs | ||||||||
| Số lượng pin trong | 2/3 | batteries | 4 | batteries | 6/8 | batteries | 16 | (External) | 16 | (External) | ||
| (optional) | required | required | (optional) | required | 16/18/20pcs | 16/18/20pcs | ||||||
| (adjustable) | adjustable | |||||||||||
| Dòng sạc | Built-in battery 1K-3K: 1A (Default) | 1-2A (Adjustable) | 1A | (default) 1-12A | 1A | 1-12A | ||||||
| Without built-in battery 1KS-3KS: 5A (Default) | 1-12A (Adjustable) | (adjustable) (default) (adjustable) | ||||||||||
| Chế độ sạc | Two-stage/three-stage charging | |||||||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||||||
| MODEL | H1K | H1KS | H2K | H2KS | H3K | H3KS | H6K | H6KS | H10K | H10KS | ||
| MÀN HÌNH | ||||||||||||
| LCD | 2×8 PIN/Pitch 2.54mm, support 128-bit segment code, up to 4 buttons + 4 LEDs, can display operating mode / load / input / output, etc. | |||||||||||
| GIAO DIỆN | ||||||||||||
| RS-232 | Support: Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix and MAC | |||||||||||
| USB | Windows Family & MAC | |||||||||||
| EPO | Support | |||||||||||
| Khe cắm thông minh | SNMP/AS400 Relay Card/RS485 (tùy chọn) | |||||||||||
| Công tắc bỏ qua bảo trì | Support(Optional) | |||||||||||
| CÁC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG | ||||||||||||
| Nhiệt độ môi trường | 0~40°C | |||||||||||
| hoạt động | ||||||||||||
| Độ ẩm môi trường | 20%~95%(Non-condensing) | |||||||||||
| hoạt động | ||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -15~60°C (batteries: 0~40°C) | |||||||||||
| Độ cao | The elevation should not exceed 1000m, 1000m or above, up to 4000 m, reference IEC62040 | |||||||||||
| Độ ồn | ≤45db | |||||||||||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||||||||||||
| Kích thước máy | 143*222 | 143*222* | 143*222* | 143*222* | 192*326* | 143*222* | 250*500* | 192*326* | 250*500* | 192*326* | ||
| *285 | 354 | 285 | 395 | 397 | 395 | 615 | 397 | 615 | 397 | |||
| Kích thước đóng gói | 235*320 | 235*320* | 235*320* | 240*235* | 312*452* | 235*320* | 365*660* | 321*452* | 365*660* | 321*452* | ||
| *380 | 448 | 380 | 500 | 527 | 500 | 740 | 527 | 740 | 527 | |||
| Trọng lượng | 7.5 | 10 | 3.5 | 14 | 5.5 | 20 | 24 | 5.7 | 53 | 8.5 | 55 | 10 |
| Trọng lượng tổng | 8.5 | 11 | 4.5 | 15 | 6.5 | 21.5 | 25.5 | 6.8 | 60 | 10 | 61 | 11.5 |
| Bảo hành | 1 năm | |||||||||||
