
All-in-one ESS
HBP1800 ES Series
5.5kW stackable all-in-one ESS with 5.12/10.24/15.36kWh battery, PV 450V, WiFi and BMS protection.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||
|---|---|---|
| Model | HBP18 5548 ES | |
| Điện áp hệ pin | 51.2VDC | |
| ĐẦU RA NGHỊCH LƯU | ||
| Công suất định mức | 5500VA/5500W | |
| Dạng sóng | Pure sine wave | |
| Điều chỉnh điện áp AC (chế độ pin) | 230VAC +10%/-18%; 50/60Hz ±0.5Hz | |
| Hiệu suất tối đa | >95% ( Rated R load, battery full charged ) | |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms typical (UPS,VDE); 20ms typical (APL) | |
| ĐẦU VÀO AC | ||
| Điện áp | 230VAC | |
| Dải điện áp chọn được | 90-280VAC | |
| Dải tần số | 50/60Hz(Auto Detection) | |
| SẠC AC | ||
| Dòng sạc AC tối đa | 100A( 4A) | |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 450Vdc | |
| Dòng PV tối đa | 28A | |
| Công suất PV tối đa | 6000W | |
| Dải điện áp MPPT | 60~360VDC | |
| Dòng sạc NLMT tối đa | 100A (±4A) | |
| SẠC KẾT HỢP LƯỚI & NLMT | ||
| Dòng sạc tối đa | 100A (±4A) (GRID:100A max) | |
| Dòng sạc mặc định | 100A (±4A) | |
| PIN LITHIUM | ||
| Dung lượng | 5120Wh/ 10240Wh/ 15360Wh | |
| Điện áp danh định | 51.2VAC | |
| Dung lượng pin | 100Ah/ 200Ah/ 300Ah | |
| Mạch bảo vệ | 100A | |
| Dòng sạc/xả tiêu chuẩn | 100A | |
| Nhiệt độ | Sạc | 0~45°C |
| Xả | -10~60°C | |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Model | HBP18 5548 ES | |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| 5120Wh | 594*1017*237 | |
| Kích thước hệ thống | 10240Wh | 594*1400*237 |
| 15360Wh | 594*1777*237 | |
| Kích thước module | INV: 594*560*237 | BAT: 594*380*237 |
| Kích thước đóng gói | INV: 760*720*320 | BAT:715*515*317 |
| Trọng lượng tịnh | / | |
| Trọng lượng tổng | / | |
| KHÁC | ||
| Độ ẩm | -10~50°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -15~60°C | |
| Bảo hành | Inverter: 2 năm ; Lithium battery: 5 năm | |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||
| ///// | ||
