
All-in-one ESS
HBP1800 Series All-in-one ESS
1.2~10kW all-in-one ESS with 1.28~15.36kWh battery, 12V/24V/48V systems and multiple DC outputs.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HBP18-1212 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | HBP18-5548 | HBP18-8048 | HBP18-10048 | |||
| NGHỊCH LƯU | |||||||||
| Công suất định mức | 1200W | 2000W | 3000W | 5500W | 8000W | 10000W | |||
| Công suất đỉnh | 2400W | 4000W | 6000W | 11000W | 16000W | 20000W | |||
| Điều chỉnh điện áp đầu ra | 220~240Vac(setting) | ||||||||
| Tần số đầu ra | 50Hz / 60Hz (±0.2Hz) | ||||||||
| Hiệu suất tối đa | 90~93% | 92% | |||||||
| Điện áp DC danh định | 12Vdc (±0.3) | 24Vdc (±0.3) | 48Vdc (±0.3) | ||||||
| Tiêu thụ chờ | < 25W | < 30W | |||||||
| ĐẦU VÀO PV | |||||||||
| Công suất PV tối đa | 900W | 1800W | 1800W | 6000W | 4000W*2 | 5000W*2 | |||
| Dòng sạc PV tối đa | 60A (±3A) | 60A (±3A) | 60A (±3A) | 100A | 120A | 150A | |||
| Dòng sạc kết hợp | 70A (±4A) | 100A (±4A) | 120A (±4A) | 100A | 120A | 150A | |||
| Hiệu suất tối đa | Tối đa 98,0% | ||||||||
| Điện áp hở mạch PV | 105VDC | 160VDC | 160VDC | 450VDC | 500VDC(single model)/ | ||||
| 450V(parallel model) | |||||||||
| Dải MPPT | 15~105V | 30~128VDC | 30~128VDC | 60~360VDC | 90~450VDC(single model)/ | ||||
| 90~430V(parallel model) | |||||||||
| ĐẦU VÀO AC | |||||||||
| Điện áp đầu vào AC | 230Vac ±5% | ||||||||
| Dải điện áp chấp nhận | 90-280VAC | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / | |||||||
| 184~253VAC(VED4105) | |||||||||
| Tần số danh định | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | ||||||||
| Thời gian chuyển mạch | 10ms typical (UPS, VDE); 20ms typical (APL) | ||||||||
| SẠC AC | |||||||||
| Dòng sạc | 20A (±4A) | 40A/(±4A) | 60A (±4A) | 100A | 120A | 150A | |||
| Thuật toán sạc | 4-step (Li) | ||||||||
| ĐẦU RA | |||||||||
| Đầu ra AC | 230Vac (Socket *4pcs) | 230Vac(Terminal) | |||||||
| Đầu ra DC | Type-C*1pcs; USB (5V 2.4A)*4pcs; USB (12V 1A)*2pcs | non | |||||||
| PIN LITHIUM | |||||||||
| Dung lượng | 1280Wh | 2560Wh | 3072Wh | 7168Wh | 15360WH | 15360WH | 15360WH | ||
| Điện áp định mức | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | ||
| Dung lượng pin | 100Ah | 100Ah | 120Ah | 280Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | ||
| Mạch bảo vệ | 100A | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A | 200A | ||
| Dòng sạc/xả tiêu chuẩn | 50A | 50A | 50A | 50A | 200A | 200A | 200A | ||
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000+ Charge cycle @ 80% DOD,25°C | ||||||||
| Nhiệt độ | Charge | 0~45°C | |||||||
| hoạt động | Discharge | -10~60°C | |||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||||||||
| Model | HBP18-1212 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | HBP18-5548 | HBP18-8048 | HBP18-10048 | |||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |||||||||
| Kích thước máy | 359*499*234 | 420*497*280 | 460*539*411 | Inverter: 600*180*470; Battery: 600*568*470 | |||||
| Kích thước đóng gói | 460*560*335 | 522*655*382 | 570*521*702 | Inverter: 627*252*585; Battery: 700*710*590 | |||||
| Trọng | lượng | Biến tần | 21 | 30 | 36 | 66 | / | 21 | 21 |
| tịnh | Pin | / | / | / | |||||
| Trọng | lượng | Biến tần | 26 | 41 | 45 | 81 | / | 24 | 24 |
| tổng | Pin | / | / | / | |||||
| Bảo hành | Inverter: 2 năm ; Lithium battery: 5 năm | ||||||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC62109-1, EN IEC62109-2); IEC62368-1 | |||||||||
