
Pin lithium lưu trữ năng lượng
LP2200 Series Golf Cart Battery
LP2200 Series Golf Cart Battery là pin lithium lưu trữ năng lượng gia đình MUST, phù hợp với hệ thống điện mặt trời và nhu cầu nguồn điện dự phòng.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Model | LP22-4850 | LP22-48100 | LP22-48105 | LP22-48150 | LP22-48200 |
| Điện | |||||
| Điện áp danh định | 51.2V | ||||
| Dung lượng danh định | 50Ah | 100Ah | 105Ah | 150Ah | 200Ah |
| Năng lượng pin | 2560Wh | 5120Wh | 5376Wh | 7680Wh | 10240Wh |
| Công suất đầu ra tối đa | 2.5KW | 5KW | 5KW/ 10KW | 5KW/ 10KW | 10KW |
| Dòng sạc tối đa | 20A | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Điện áp ngắt sạc | 57.6V± 0.2V | ||||
| Dòng xả tối đa | 50A | 100A/100A | 100A/150A | 100A/200A | 200A |
| Điện áp ngắt xả | 44.8V± 0.2V | ||||
| Loại cell | LiFePO4 Battery | ||||
| Đầu cực | M8 screw / Anderson | ||||
| Vật liệu vỏ | SECC/SPCC | ||||
| Giao tiếp | RS485 or BT (optional) | ||||
| Nhiệt độ sạc | 0~50°C | ||||
| Nhiệt độ xả | -20~55°C | ||||
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000(25°C+2°C) | ||||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | ||||
| Màu sắc | Black / white | ||||
| Cấp bảo vệ | IP67 | ||||
| Bảo hành | 5 năm | ||||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||||
| Model | LP22-4850 | LP22-48100 | LP22-48105 | LP22-48150 | LP22-48200 |
| CƠ KHÍ | |||||
| Kích thước (mm) | 320*345*252 | 528*267*336 | 528*267*336 | / | / |
| Kích thước đóng gói | / | 570*390*330 | 570*390*330 | / | / |
| Trọng lượng tịnh | / | 50 | 51 | / | / |
| Trọng lượng tổng | / | / | / | / | / |
| * Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi theo từng lô sản xuất | |||||
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | |||||
| UN38.3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619 | |||||
