
Pin lithium lưu trữ năng lượng
HV3000 Series
HV3000 Series là pin lithium lưu trữ năng lượng gia đình MUST, phù hợp với hệ thống điện mặt trời và nhu cầu nguồn điện dự phòng.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||
|---|---|---|---|
| Technical Data | HV30-3 | HV30-4 | HV30-5 |
| Mô hình hệ thống | |||
| MODULE PIN | |||
| Model module | HP30-5.12 | ||
| Công nghệ pin | Lithium Iron Phosphate | ||
| Năng lượng danh định | 5.12kWh | ||
| Điện áp danh định | 102.4V | ||
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥8000(25°C+2°C) | ||
| HỆ PIN | |||
| Số module | 3 | 4 | 5 |
| Năng lượng danh định | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh |
| Điện áp danh định | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 268.8~345.6V | 358.4~460.8V | 448~576V |
| Dòng sạc/xả tiêu chuẩn | 25A/25A | 25A/25A | 25A/25A |
| Dòng sạc/xả tối đa | 50A | 50A | 50A |
| Công suất xả tối đa | 15kW | 20kW | 25kW |
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Technical Data | HV30-3 | HV30-4 | HV30-5 |
| THÔNG SỐ CHUNG | |||
| Nhiệt độ sạc | 0~50°C | ||
| Nhiệt độ xả | -10~55°C | ||
| Độ ẩm | 5%~90% RH | (Non-condensing) | |
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||
| Giao tiếp | CAN / RS485 / Ethernet | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 10 năm | ||
| Tương thích inverter | MUST/ GOODWE/ SOFAR/ DEYE/ GROWATT | ||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |||
| Kích thước module | 582*280*382 | ||
| Trọng lượng module | 56 | ||
| Kích thước hệ thống | 582*1187*382 | 582*1467*382 | 582*1747*382 |
| Kích thước đóng gói | / | / | / |
| Trọng lượng hệ thống | 193 | 249 | 305 |
| Trọng lượng tổng | / | / | / |
| CHỨNG NHẬN | |||
| UN38.3/ CE/ VDE/ IEC | |||
