
Lithium Battery
HV2900 PRO Series
40.1~672kWh high-voltage ESS battery with 7.68kWh modules and 150A max charge/discharge current.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | HV29P-46.1 | HV29P-69.1 | HV29P-92.1 | HV29P-115.2 | HV29P-138.2 | HV29P-153.6 | HV29P-176.6 | |
| Loại pin | LiFePO4 | |||||||
| Module pin | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | |
| HP2900 PRO*6 | HP2900 PRO*9 | HP2900 PRO*12 | HP2900 PRO*15 | HP2900 PRO*18 | HP2900 PRO*20 | HP2900 PRO*23 | ||
| Dung lượng danh định | 46080Wh | 69120Wh | 92160Wh | 115200Wh | 138240Wh | 153600Wh | 176640Wh | |
| Công suất tối đa | 35KW | 51KW | 69KW | 86KW | 100KW | 115KW | 130KW | |
| Điện áp danh định | 230.4V | 345.6V | 460.8V | 576.0V | 691.2V | 768.0V | 883.2V | |
| Điện áp hoạt động | 194.4~259.2V | 291.6~388.8V | 388.8~518.4V | 486.0~648.0V | 583.2~777.6V | 648.0~864.0V | 745.2~993.6V | |
| Dòng xả khuyến nghị | 100A | |||||||
| Dòng sạc/xả tối đa | 150A | |||||||
| Dòng xả đỉnh | 200A@10s | |||||||
| Dung lượng module | 200Ah | |||||||
| Cầu dao tích hợp | 220A | |||||||
| Hiệu suất sạc | 99% | |||||||
| Hiệu suất chu kỳ | 95% | |||||||
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000(25°C+2°C,80%DOD,70%EOL) | |||||||
| Giao tiếp | CAN2.0, RS485 | |||||||
| Hiển thị trạng thái | HV BOX : LCD | |||||||
| THÔNG SỐ CHUNG | ||||||||
| Cấp bảo vệ | IP20 | |||||||
| Bảo hành | 10 năm | |||||||
| Vị trí lắp đặt | Indoor Rack Mounting | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | Charge: 0~50°C; Discharge: -20~60°C | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -5°C~35°C | |||||||
| Độ xả khuyến nghị | 90% | |||||||
| Độ ẩm | 5 ~ 95% (Non-condensing) | |||||||
| Độ cao | Max. 3,000m | |||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||
| MODEL | HV29P-46.1 | HV29P-69.1 | HV29P-92.1 | HV29P-115.2 | HV29P-138.2 | HV29P-153.6 | HV29P-176.6 | |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||||||||
| HV BOX | 442*133*480 | |||||||
| Kích thước máy | ||||||||
| HP2900 PRO | 442*222*520 | |||||||
| Kích thước tủ hệ | HV2900 PRO | 550*1920*700 | 1150*1480*700 | 1150*1920*700 | 1700*1660*700 | 1700*1920*700 | 2250*1660*700 | 2250*1660*700 |
| thống | ||||||||
| HV BOX | 15 | |||||||
| Trọng lượng tịnh | ||||||||
| HV2900 PRO | 463 | 694 | 906 | 1119 | 1337 | 1495 | 1707 | |
| TIÊU CHUẨN | ||||||||
| An toàn | IEC62619 | |||||||
| Tương thích điện từ | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Vận chuyển | UN38.3 | |||||||
