
Lithium Battery
LP2800 Series
5.12~16.07kWh LiFePO4 battery with WiFi, IP65, up to 15 units parallel and 8000+ cycles.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | LP28-48100 | LP28-48200 | LP28-48300 | LP28-48314 | LP28-51314 |
| ĐIỆN | |||||
| Điện áp danh định | 51.2V | ||||
| Dung lượng danh định | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah | 314Ah |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 43.2 ~ 56.8V | ||||
| Dòng sạc/xả tối đa | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
| Công suất đầu ra tối đa | 5KW | 7.5KW | 10KW | 10KW | 10KW |
| CHUNG | |||||
| Năng lượng danh định | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16076Wh | 16076Wh |
| Năng lượng khả dụng | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16076Wh | 16076Wh |
| Khả năng mở rộng | Max. 15 in parallel | Max. 15 in parallel | Max. 15 in parallel | Max. 15 in parallel | Max. 15 in parallel |
| (76.8kWh) | (153.6kWh) | (230.4kWh) | (241.14kWh) | (241.14kWh) | |
| Tuổi thọ thiết kế | 10+ năm at 25°C | ||||
| Chu kỳ tuổi thọ | ≥8000(25°C+2°C) | ||||
| VẬN HÀNH | |||||
| Nhiệt độ sạc | 0~50°C | ||||
| Nhiệt độ xả | -20~55°C | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -5~35°C | ||||
| Độ ẩm | 5%~95% RH (Non-condensing) | ||||
| Độ cao | ≤ 4000m | ||||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||||
| Vị trí lắp đặt | Indoor or outdoor without sunlight exposure | ||||
| Màn hình | LED | LED | LED | LED | Touchscreen |
| Kiểu lắp đặt | Floor-mounted/ | Floor-mounted | Floor-mounted | Floor-mounted | Floor-mounted |
| Wall-mounted | |||||
| Giao tiếp | CAN/ RS485/ WIFI/ BLE | ||||
| Tương thích inverter | Compatible with over 25 mainstream inverter brands | ||||
| Bảo hành | 10 năm | ||||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||||
| MODEL | LP28-48100 | LP28-48200 | LP28-48300 | LP28-48314 | LP28-51314 |
| CƠ KHÍ | |||||
| Kích thước máy | 500*620*175 | 500*892.5*150 | 500*980*250 | 500*980*250 | 500*980*250 |
| Kích thước đóng gói | / | / | 1050*435*625 | 1050*435*625 | 1050*435*625 |
| Trọng lượng tịnh | ≈52 | ≈92 | ≈118 | ≈119 | ≈119 |
| Trọng lượng cả bì | / | / | ≈139 | ≈140 | ≈140 |
| *Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi theo lô sản xuất | |||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |||||
| UN38.3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC62619 | |||||
