
Hybrid Solar Inverter
PH1100 EU-HV Series
20~50kW high-voltage three-phase hybrid inverter with IP65, PV 1000V and 150~800V battery port.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | PH11-20KL3-EU-HV | PH11-30KL3-EU-HV | PH11-50KL3-EU-HV |
| Công suất định mức | 20000W | 30000W | 50000W |
| ĐẦU VÀO PV | |||
| Công suất DC đầu vào tối đa | 30KW | 45KW | 75KW |
| Điện áp PV tối đa | 1000V | ||
| Điện áp DC danh định | 620V | ||
| Dải điện áp DC | 150-1000V | ||
| Dải điện áp MPPT | 150-850V | ||
| Dải MPPT đầy đủ | 500-850V | ||
| Điện áp khởi động | 160V | ||
| Dòng vào DC tối đa | 32A*2 | 40A*2 | 40A*4 |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 48A*2 | 60A*2 | 48A*4 |
| Số MPPT / chuỗi | 2/4 | 2/4 | 4/8 |
| CỔNG PIN | |||
| Điện áp danh định pin | 500V | 550V | 500V |
| Dải điện áp pin | 150-800V | ||
| Dòng sạc/xả tối đa | 50A | 60A | 120A |
| Công suất sạc/xả tối đa | 20KW | 30KW | 50KW |
| Đường cong sạc | 3 Stages | ||
| Loại pin tương thích | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride battery | ||
| LƯỚI AC | |||
| Công suất AC đầu ra danh định | 20KW | 30KW | 50KW |
| Công suất AC tối đa | 30KVA/22KVA | 45KVA/33KVA | 100KVA/55KVA |
| Dòng AC đầu ra tối đa | 32A | 48A | 83.38A |
| Điện áp AC danh định | 230V/400V | ||
| Tần số AC danh định | 50Hz/60Hz | ||
| Hệ số công suất | 1(-0.8-0.8) adjustable | ||
| Độ méo dòng (THD) | <3% | ||
| ĐẦU RA TẢI DỰ PHÒNG | |||
| Công suất đầu ra danh định | 20000VA | 30000VA | 55000VA |
| Điện áp đầu ra danh định | 230V/400V | ||
| Tần số đầu ra danh định | 50Hz/60Hz | ||
| Dòng đầu ra danh định | 29A | 43.5A | 72.5A |
| Công suất đỉnh | 22000VA, 60s | 33000VA, 60s | 55000VA, 60s |
| Độ méo điện áp (THDv) | 3% | ||
| Thời gian chuyển mạch | <10ms | ||
| HIỆU SUẤT | |||
| Hiệu suất châu Âu | 97.80% | 98.10% | 98.30% |
| Hiệu suất tối đa | 98.30% | 98.50% | 98.60 % |
| Hiệu suất sạc/xả pin | 98.00% | 98.00% | 99.00% |
| THAM SỐ KHÁC | |||
| MODEL | PH11-20KL3-EU-HV | PH11-30KL3-EU-HV | PH11-50KL3-EU-HV |
| BẢO VỆ | |||
| Tích hợp | Reverse Polarity Protection, Over Current/ Voltage Protection, Anti-islanding Protection AC Short-ciruit Protection, Leakage Current Detection, Ground Fault Monitoring, Grid Monitoring | ||
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bảo vệ chống sét AC/DC | Type II | ||
| DỮ LIỆU CHUNG | |||
| Kích thước (W x H x D, mm) | 558*535*260 | 979*610*310 | |
| Trọng lượng (kg) | 29 | 36 | 70 |
| Cấu trúc | Transformerless | ||
| Phương thức làm mát | Intelligent Fan | ||
| Độ ẩm | 0-100% | ||
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25°C to 60°C | ||
| Độ cao vận hành (m) | <4000m | ||
| Công suất chờ (W) | <100W | ||
| Màn hình & giao tiếp | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | ||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |||
| EN50549-1, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-3 | |||
