
Hybrid Solar Inverter
PH1900 EXP II Series
6/10kW high-frequency solar inverter with PV 500V, WiFi, Bluetooth, dual output and remote control.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||
|---|---|---|
| MODEL | PH19-6048 EXP II | PH19-10048 EXP II |
| Điện áp hệ pin mặc định | 48VDC | |
| ĐẦU RA INVERTER | ||
| Công suất định mức | 6000VA/6000W | 10000VA/10000W |
| Công suất đỉnh | 12000W | 20000W |
| Dạng sóng | Pure sine wave | |
| Điều chỉnh điện áp AC (Chế độ pin) | 230VAC±5%(Setting) | |
| Hiệu suất inverter (tối đa) | 93% | |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | |
| ĐẦU VÀO AC | ||
| Điện áp | 230VAC | |
| Dải điện áp có thể lựa chọn | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | |
| Dải tần số | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | |
| PIN | ||
| Điện áp danh định | 48VDC | |
| Điện áp sạc nổi | 54.8VDC | |
| Bảo vệ quá sạc | 60VDC | |
| BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI & SẠC AC | ||
| Điện áp hở mạch tối đa PV | 500VDC | |
| Thuật toán sạc | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | |
| Công suất PV tối đa | 7800W | 6500W/6500W |
| Dòng vào PV tối đa | 36A | 27A*2 (MAX) |
| Dải điện áp MPPT | 90~430VDC | |
| Dòng sạc NLMT tối đa | 120A | 150A |
| Dòng sạc AC tối đa | 100A | 150A |
| Dòng sạc tối đa | 120A | 150A |
| THAM SỐ KHÁC | ||
| MODEL | PH19-6048 EXP II | PH19-10048 EXP II |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| Kích thước máy (W*H*D) (mm) | 309*505*147 | 425*527*145 |
| Kích thước đóng gói (W*H*D) (mm) | 603*260*400 | 632*257*548 |
| N.W (kg) | 12.9 | 18.1 |
| G.W (kg) | 13.8 | 20.7 |
| KHÁC | ||
| Độ ẩm | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Dải nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C | |
| Dải nhiệt độ lưu trữ | -15°C ~60°C | |
| Bảo hành | 2 năm | |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) | ||
| CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) | ||
| EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 | ||
