
Hybrid Solar Inverter
PH1900 EXP Series
4~12kW on/off-grid hybrid solar inverter, PV 500V, dual output and WiFi.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | PH19-4024 EXP | PH19-6048 EXP | PH19-6248 EXP | PH19-8048 EXP | PH19-10048 EXP | PH19-11048 EXP | PH19-12048 EXP |
| Điện áp hệ thống pin mặc định | 24VDC | 48VDC | |||||
| ĐẦU RA INVERTER | |||||||
| Công suất định mức | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W | 6200VA/6200W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | 11000VA/11000W | 12000VA/12000W |
| Công suất đỉnh | 8000W | 12000W | 12400W | 16000W | 20000W | 22000W | 24000W |
| Dạng sóng | Pure sine wave | ||||||
| Điều chỉnh điện áp AC (Chế độ pin) | 230VAC±5%(Setting) | ||||||
| Hiệu suất inverter (tối đa) | 92% | ||||||
| Thời gian chuyển mạch | 10ms(UPS / VDE4105) / 20ms(APL) | ||||||
| ĐẦU VÀO AC | |||||||
| Điện áp | 230VAC | ||||||
| Dải điện áp có thể lựa chọn | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VDE) | ||||||
| Dải tần số | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | ||||||
| PIN | |||||||
| Điện áp danh định | 24VDC | 48VDC | |||||
| Điện áp sạc nổi | 27.4VDC | 54.8VDC | |||||
| Bảo vệ quá sạc | 30VDC | 60VDC | |||||
| BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI & SẠC AC | |||||||
| Điện áp hở mạch tối đa PV | 500VDC (450V for parallel) | ||||||
| Thuật toán sạc | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / LEAD Battery), 4-Step (Li) | ||||||
| Công suất PV tối đa | 5000W | 6000W | 4000W*2 | 4000W*2 | 5000W*2 | 5500W*2 | 6000W*2 |
| Dòng vào PV tối đa | 18A | 27A | 18A*2 | 18A*2 | 27A*2(40A max) | 27A*2(40A max) | 27A*2(40A max) |
| Dải điện áp MPPT | 90~430VDC | 120~430VDC | 90~450VDC (90~430VDC for parallel) | ||||
| Dòng sạc năng lượng mặt trời tối đa | 100A | 120A | 120A | 120A | 150A | 150A | 150A |
| Dòng sạc AC tối đa | 80A | 100A | 100A | 120A | 150A | 150A | 150A |
| Dòng sạc tối đa | 100A | 120A | 120A | 120A | 150A | 150A | 150A |
| THÔNG SỐ KHÁC | |||||||
| MODEL | PH19-4024 EXP | PH19-6048 EXP | PH19-6248 EXP | PH19-8048 EXP | PH19-10048 EXP | PH19-11048 EXP | PH19-12048 EXP |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | |||||||
| Kích thước máy (W*H*D) (mm) | 322*486*134 | 309*505*147 | 425*455*147 | 425*527*145 | |||
| Kích thước đóng gói (W*H*D) (mm) | 575*229*425 | 603*260*400 | 586*247*537 | 632*257*548 | |||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 9.5 | 12.5 | 13 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 18.1 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 12 | 13.8 | 15.6 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.7 |
| KHÁC | |||||||
| Độ ẩm | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||||
| Dải nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C | ||||||
| Dải nhiệt độ lưu trữ | -15°C ~60°C | ||||||
| Bảo hành | 2 năm | ||||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) | |||||||
| CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) | |||||||
| EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 | |||||||
